521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 350 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 350 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 350 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 350 | Luis Patiño P | MEX | 1 | 0 | 9.82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1.70 | .293 |
| 350 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 350 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 350 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 359 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 359 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 359 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 359 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 359 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 359 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.30 | .244 |
| 359 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2.10 | .350 |
| 359 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1.20 | .261 |
| 359 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 10.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2.00 | .333 |
| 359 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 359 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 359 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 359 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 359 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 359 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 359 | Ian Villers P | DUR | 1 | 1 | 4.74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .354 |
| 375 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
P
Ponches
521 jugadores
Mostrando 351-375 de 521