521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 1 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.33 | .308 |
| 215 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 215 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1.68 | .317 |
| 215 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 215 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1.11 | .188 |
| 215 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 5.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.54 | .272 |
| 215 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 7.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2.02 | .347 |
| 215 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 215 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 215 | Jesus Cruz P | SLW | 3 | 1 | 2.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 39.2 | 33 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.08 | .226 |
| 215 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 215 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 215 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 17 | 17 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1.31 | .253 |
| 215 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 215 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 215 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 215 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 215 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 215 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 62 | 0.94 | .179 |
| 215 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 17 | 23 | 1.77 | .289 |
| 215 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 215 | Scott Engler P | DUR | 1 | 1 | 1.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.17 | .174 |
| 215 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 215 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 215 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 276-300 de 521