521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 82 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 82 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 82 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 4 | 5.29 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 5 | 22 | 62 | 1.36 | .278 |
| 82 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 62 | 0.94 | .179 |
| 82 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 82 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 17 | 23 | 1.77 | .289 |
| 82 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 3 | 5.58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 2 | 1 | 11 | 28 | 1.47 | .286 |
| 82 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 82 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 82 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 82 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 82 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 82 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 82 | Angel Felipe P | MVA | 2 | 3 | 3.27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | 1.45 | .240 |
| 82 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 82 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 82 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.07 | .407 |
| 82 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.40 | .444 |
| 82 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 82 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 82 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 82 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 82 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 82 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 10.01 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 44 | 38 | 33 | 4 | 1 | 25 | 19 | 2.33 | .349 |
JS
Salvados
521 jugadores
Mostrando 201-225 de 521