521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 7.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2.02 | .347 |
| 198 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 198 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 198 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 198 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 36 | 17 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 2.26 | .404 |
| 198 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 198 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 198 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1.69 | .299 |
| 198 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 1 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.08 | .329 |
| 198 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 198 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 1.36 | .264 |
| 198 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 198 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 198 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 3.02 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 45 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 30 | 1.16 | .263 |
| 198 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.0 | 43 | 16 | 15 | 2 | 4 | 12 | 42 | 1.38 | .283 |
| 216 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 216 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 216 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .191 |
| 216 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 216 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 216 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 216 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 46 | 1.02 | .191 |
| 216 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 216 | Austin Pope P | LAG | 1 | 2 | 4.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 27 | 14 | 14 | 4 | 0 | 13 | 25 | 1.46 | .273 |
| 216 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.53 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.2 | 39 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10 | 36 | 1.37 | .289 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 201-225 de 521