521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 2 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 3 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 4 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 5.71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 118 | 55 | 52 | 10 | 5 | 24 | 70 | 1.73 | .346 |
| 5 | Luis Romero P | QRO | 2 | 5 | 6.05 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 94 | 52 | 50 | 11 | 3 | 23 | 62 | 1.57 | .308 |
| 6 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 6 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 100 | 53 | 48 | 10 | 10 | 15 | 63 | 1.43 | .309 |
| 6 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 9 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 4 | 5.29 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 5 | 22 | 62 | 1.36 | .278 |
| 9 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 11 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.47 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 51 | 46 | 9 | 7 | 30 | 65 | 1.51 | .287 |
| 11 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 11 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 14 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 15 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 15 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 15 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 10 | 6.29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 84 | 48 | 44 | 11 | 1 | 25 | 59 | 1.73 | .323 |
| 15 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 8 | 5.35 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 86 | 50 | 44 | 6 | 8 | 28 | 65 | 1.54 | .290 |
| 15 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 5 | 5.12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 86 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 44 | 1.44 | .283 |
| 20 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 20 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 88 | 46 | 43 | 11 | 4 | 21 | 50 | 1.54 | .309 |
| 20 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.89 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 27 | 49 | 1.51 | .290 |
| 23 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 23 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.00 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 70 | 48 | 42 | 7 | 3 | 28 | 72 | 1.56 | .277 |
| 23 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 85 | 44 | 42 | 11 | 1 | 30 | 59 | 1.59 | .297 |
CL
Carreras limpias
521 jugadores
Mostrando 1-25 de 521