464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Abraham Almonte DH | CAM | 66 | 200 | 33 | 54 | 12 | 0 | 8 | 20 | 40 | 59 | 3 | 0 | .270 | .402 | .450 | .852 |
| 76 | Sócrates Brito RF | MTY | 91 | 348 | 46 | 91 | 18 | 3 | 8 | 37 | 30 | 69 | 25 | 7 | .261 | .321 | .399 | .720 |
| 76 | Michael De La Cruz C | PUE | 73 | 212 | 36 | 64 | 19 | 3 | 8 | 36 | 24 | 51 | 4 | 0 | .302 | .375 | .533 | .908 |
| 76 | Julian Escobedo CF | LAG | 84 | 259 | 51 | 64 | 15 | 4 | 8 | 30 | 27 | 65 | 9 | 2 | .247 | .340 | .429 | .769 |
| 76 | Calvin Estrada 3B | TAB | 72 | 273 | 36 | 83 | 12 | 3 | 8 | 45 | 20 | 54 | 7 | 2 | .304 | .347 | .458 | .805 |
| 76 | Amilcar Gomez CF | AGS | 80 | 233 | 50 | 71 | 9 | 4 | 8 | 42 | 32 | 50 | 8 | 5 | .305 | .387 | .481 | .868 |
| 76 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 68 | 252 | 54 | 73 | 17 | 5 | 8 | 33 | 22 | 57 | 8 | 3 | .290 | .354 | .492 | .846 |
| 76 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 27 | 102 | 16 | 31 | 4 | 0 | 8 | 17 | 4 | 31 | 0 | 0 | .304 | .330 | .578 | .908 |
| 76 | Marco Hernández 3B | TAB | 75 | 279 | 45 | 88 | 19 | 1 | 8 | 35 | 22 | 55 | 7 | 7 | .315 | .372 | .477 | .849 |
| 76 | J.J. Matijevic LF | TIG | 84 | 295 | 34 | 82 | 17 | 1 | 8 | 41 | 34 | 63 | 3 | 1 | .278 | .353 | .424 | .777 |
| 76 | Coco Montes SS | CHI | 71 | 283 | 49 | 89 | 20 | 7 | 8 | 32 | 29 | 79 | 4 | 5 | .314 | .381 | .519 | .900 |
| 76 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 59 | 138 | 25 | 33 | 7 | 1 | 8 | 31 | 16 | 48 | 1 | 0 | .239 | .314 | .478 | .792 |
| 76 | Henry Ramos RF | PUE | 83 | 296 | 45 | 90 | 22 | 4 | 8 | 47 | 34 | 72 | 10 | 4 | .304 | .405 | .486 | .891 |
| 76 | Dwight Smith LF | JAL | 76 | 212 | 40 | 69 | 18 | 0 | 8 | 29 | 34 | 62 | 2 | 0 | .325 | .419 | .524 | .943 |
| 90 | Matthew Batten 3B | AGS | 68 | 261 | 33 | 80 | 13 | 3 | 7 | 42 | 12 | 60 | 5 | 2 | .307 | .339 | .460 | .799 |
| 90 | Dairon Blanco CF | LEO | 38 | 143 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 31 | 13 | 3 | .294 | .350 | .503 | .853 |
| 90 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 60 | 209 | 26 | 56 | 11 | 0 | 7 | 33 | 15 | 64 | 0 | 0 | .268 | .323 | .421 | .744 |
| 90 | Luis González RF | TAB | 81 | 313 | 51 | 88 | 21 | 1 | 7 | 38 | 40 | 66 | 7 | 2 | .281 | .379 | .422 | .801 |
| 90 | Junior Lake CF | TIJ | 80 | 322 | 52 | 104 | 11 | 4 | 7 | 35 | 25 | 73 | 22 | 10 | .323 | .374 | .447 | .821 |
| 90 | Fabricio Macias CF | QRO | 69 | 198 | 38 | 65 | 16 | 0 | 7 | 32 | 13 | 37 | 9 | 2 | .328 | .378 | .515 | .893 |
| 90 | José Marmolejos RF | MEX | 62 | 221 | 45 | 64 | 15 | 0 | 7 | 42 | 28 | 42 | 2 | 0 | .290 | .363 | .452 | .815 |
| 90 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 58 | 192 | 25 | 70 | 10 | 0 | 7 | 34 | 24 | 31 | 2 | 1 | .365 | .430 | .526 | .956 |
| 90 | Danny Ortiz RF | TIG | 76 | 223 | 27 | 53 | 8 | 1 | 7 | 32 | 25 | 61 | 1 | 1 | .238 | .317 | .377 | .694 |
| 90 | Harold Ramírez LF | MTY | 93 | 381 | 71 | 140 | 24 | 1 | 7 | 57 | 14 | 58 | 23 | 3 | .367 | .405 | .491 | .896 |
| 90 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 86 | 322 | 47 | 84 | 18 | 2 | 7 | 46 | 35 | 47 | 6 | 1 | .261 | .342 | .394 | .736 |
HR
Jonrones
464 jugadores
Mostrando 76-100 de 464