444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonel Valera DH | OAX | 68 | 248 | 47 | 72 | 11 | 8 | 10 | 32 | 20 | 77 | 11 | 6 | .290 | .342 | .520 | .862 |
| 2 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 2 | Coco Montes SS | CHI | 61 | 241 | 37 | 76 | 17 | 6 | 6 | 25 | 20 | 67 | 4 | 5 | .315 | .371 | .510 | .881 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 77 | 269 | 50 | 81 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 48 | 1 | 5 | .301 | .420 | .509 | .929 |
| 4 | Mateo Gil SS | JAL | 74 | 280 | 49 | 87 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 66 | 15 | 2 | .311 | .355 | .461 | .816 |
| 4 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 63 | 207 | 25 | 58 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 43 | 11 | 3 | .280 | .304 | .411 | .715 |
| 4 | César Izturis 2B | VER | 78 | 299 | 39 | 97 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .324 | .351 | .445 | .796 |
| 4 | Juan Santana 1B | OAX | 78 | 314 | 54 | 108 | 15 | 5 | 14 | 64 | 19 | 58 | 2 | 1 | .344 | .378 | .557 | .935 |
| 9 | Luis Barrera RF | OAX | 67 | 198 | 41 | 64 | 11 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 8 | 3 | .323 | .392 | .449 | .841 |
| 9 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 9 | Yonathan Daza CF | OAX | 78 | 336 | 53 | 106 | 21 | 4 | 5 | 48 | 27 | 52 | 1 | 0 | .315 | .366 | .446 | .812 |
| 9 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 9 | Julian Escobedo CF | LAG | 74 | 216 | 46 | 58 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .269 | .365 | .463 | .828 |
| 9 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 9 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 9 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 70 | 228 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .355 | .460 | .601 | 1.061 |
| 9 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 9 | Juan Mora LF | MVA | 73 | 265 | 46 | 87 | 13 | 4 | 3 | 30 | 28 | 45 | 19 | 7 | .328 | .405 | .442 | .847 |
| 9 | Connor Panas 1B | LEO | 79 | 285 | 60 | 92 | 20 | 4 | 14 | 49 | 28 | 68 | 2 | 3 | .323 | .404 | .568 | .972 |
| 9 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 73 | 289 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 39 | 2 | 2 | .287 | .343 | .422 | .765 |
| 9 | Henry Ramos RF | PUE | 72 | 262 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 30 | 68 | 9 | 4 | .309 | .407 | .473 | .880 |
| 9 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 9 | Mel Rojas LF | OAX | 78 | 289 | 59 | 85 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 78 | 5 | 1 | .294 | .392 | .536 | .928 |
| 9 | Andrew Stevenson CF | CAM | 76 | 285 | 51 | 85 | 14 | 4 | 14 | 49 | 36 | 87 | 18 | 7 | .298 | .386 | .523 | .909 |
| 25 | Cristhian Adames SS | PUE | 80 | 297 | 52 | 100 | 18 | 3 | 9 | 58 | 50 | 66 | 14 | 3 | .337 | .429 | .508 | .937 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444