444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yonathan Daza CF | OAX | 78 | 336 | 53 | 106 | 21 | 4 | 5 | 48 | 27 | 52 | 1 | 0 | .315 | .366 | .446 | .812 |
| 2 | Julian Ornelas LF | MEX | 83 | 331 | 84 | 116 | 30 | 2 | 19 | 69 | 37 | 87 | 31 | 8 | .350 | .412 | .625 | 1.037 |
| 3 | Magneuris Sierra CF | MVA | 78 | 343 | 65 | 109 | 12 | 1 | 4 | 31 | 24 | 56 | 19 | 5 | .318 | .361 | .394 | .755 |
| 4 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 79 | 322 | 75 | 105 | 23 | 0 | 27 | 87 | 41 | 88 | 24 | 1 | .326 | .414 | .649 | 1.063 |
| 5 | Alexi Amarista 2B | OAX | 81 | 336 | 53 | 116 | 17 | 3 | 2 | 46 | 23 | 33 | 4 | 0 | .345 | .385 | .432 | .817 |
| 5 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 7 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 80 | 335 | 51 | 108 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 52 | 28 | 5 | .322 | .353 | .391 | .744 |
| 8 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 8 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 76 | 281 | 60 | 91 | 17 | 0 | 10 | 55 | 65 | 56 | 0 | 0 | .324 | .461 | .491 | .952 |
| 10 | Jon Singleton 1B | MEX | 78 | 288 | 74 | 79 | 17 | 1 | 25 | 68 | 69 | 54 | 3 | 2 | .274 | .414 | .601 | 1.015 |
| 11 | Robinson Canó DH | MEX | 77 | 329 | 56 | 97 | 23 | 0 | 14 | 67 | 21 | 49 | 0 | 1 | .295 | .349 | .492 | .841 |
| 12 | Cristhian Adames SS | PUE | 80 | 297 | 52 | 100 | 18 | 3 | 9 | 58 | 50 | 66 | 14 | 3 | .337 | .429 | .508 | .937 |
| 13 | Sandber Pimentel DH | LEO | 77 | 279 | 56 | 76 | 9 | 0 | 19 | 64 | 66 | 112 | 3 | 1 | .272 | .417 | .509 | .926 |
| 14 | Cal Mitchell RF | CAM | 78 | 304 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 47 | 39 | 65 | 5 | 6 | .309 | .388 | .477 | .865 |
| 15 | Mel Rojas LF | OAX | 78 | 289 | 59 | 85 | 23 | 4 | 13 | 54 | 43 | 78 | 5 | 1 | .294 | .392 | .536 | .928 |
| 16 | Albert Lara SS | LAG | 75 | 307 | 59 | 105 | 25 | 2 | 10 | 48 | 20 | 50 | 7 | 5 | .342 | .391 | .534 | .925 |
| 17 | Josh Lester 3B | MTY | 78 | 296 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 39 | 79 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
| 17 | David Rodríguez 1B | PUE | 78 | 289 | 43 | 87 | 14 | 2 | 12 | 53 | 40 | 75 | 2 | 1 | .301 | .385 | .488 | .873 |
| 19 | Jesse Castillo 1B | CAM | 80 | 284 | 35 | 78 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .275 | .379 | .405 | .784 |
| 19 | Isan Díaz 2B | LAG | 77 | 269 | 50 | 81 | 16 | 5 | 10 | 43 | 53 | 48 | 1 | 5 | .301 | .420 | .509 | .929 |
| 21 | Juan Santana 1B | OAX | 78 | 314 | 54 | 108 | 15 | 5 | 14 | 64 | 19 | 58 | 2 | 1 | .344 | .378 | .557 | .935 |
| 22 | Manuel Boscan 3B | TIG | 79 | 291 | 38 | 88 | 22 | 3 | 9 | 38 | 30 | 58 | 3 | 6 | .302 | .368 | .491 | .859 |
| 22 | Sócrates Brito RF | MTY | 80 | 306 | 42 | 78 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 24 | 6 | .255 | .316 | .395 | .711 |
| 24 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 75 | 291 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 53 | 28 | 14 | .306 | .380 | .474 | .854 |
| 25 | Zoilo Almonte DH | LAR | 80 | 295 | 44 | 86 | 21 | 0 | 20 | 65 | 34 | 81 | 1 | 0 | .292 | .363 | .566 | .929 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 1-25 de 444