444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Josh Lester 3B | MTY | 78 | 296 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 39 | 79 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
| 49 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 73 | 289 | 48 | 83 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 39 | 2 | 2 | .287 | .343 | .422 | .765 |
| 49 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 76 | 281 | 60 | 91 | 17 | 0 | 10 | 55 | 65 | 56 | 0 | 0 | .324 | .461 | .491 | .952 |
| 49 | Harold Ramírez LF | MTY | 82 | 338 | 60 | 118 | 21 | 0 | 6 | 48 | 12 | 55 | 18 | 2 | .349 | .388 | .464 | .852 |
| 49 | Rainel Rosario RF | QRO | 64 | 214 | 48 | 79 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 48 | 4 | 1 | .369 | .427 | .607 | 1.034 |
| 49 | Agustin Ruiz RF | TAB | 76 | 245 | 42 | 74 | 14 | 3 | 10 | 49 | 36 | 52 | 4 | 2 | .302 | .386 | .506 | .892 |
| 57 | Andrés Alvarez SS | VER | 64 | 238 | 32 | 70 | 16 | 1 | 9 | 31 | 12 | 57 | 13 | 2 | .294 | .333 | .483 | .816 |
| 57 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 80 | 293 | 32 | 91 | 15 | 1 | 10 | 56 | 24 | 26 | 1 | 2 | .311 | .359 | .471 | .830 |
| 57 | Sócrates Brito RF | MTY | 80 | 306 | 42 | 78 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 24 | 6 | .255 | .316 | .395 | .711 |
| 57 | Luis De Los Santos SS | LAR | 74 | 283 | 35 | 86 | 21 | 0 | 5 | 41 | 12 | 56 | 3 | 1 | .304 | .343 | .431 | .774 |
| 57 | Luis González RF | TAB | 72 | 275 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 36 | 59 | 5 | 2 | .284 | .385 | .425 | .810 |
| 57 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 57 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 70 | 228 | 45 | 81 | 9 | 4 | 13 | 54 | 30 | 52 | 4 | 1 | .355 | .460 | .601 | 1.061 |
| 57 | Jermaine Palacios SS | LEO | 79 | 298 | 50 | 92 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 81 | 5 | 5 | .309 | .349 | .470 | .819 |
| 57 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 66 | Yadir Drake 1B | LAG | 78 | 292 | 39 | 91 | 16 | 1 | 8 | 40 | 21 | 45 | 6 | 5 | .312 | .363 | .455 | .818 |
| 66 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 76 | 285 | 40 | 73 | 16 | 2 | 7 | 42 | 31 | 42 | 5 | 1 | .256 | .340 | .400 | .740 |
| 66 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 69 | Phillip Ervin LF | TIG | 64 | 238 | 38 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 27 | 58 | 9 | 4 | .336 | .415 | .521 | .936 |
| 69 | Julian Escobedo CF | LAG | 74 | 216 | 46 | 58 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .269 | .365 | .463 | .828 |
| 69 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 69 | 236 | 27 | 73 | 14 | 0 | 10 | 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | .309 | .381 | .496 | .877 |
| 69 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 74 | 255 | 51 | 91 | 13 | 2 | 9 | 69 | 27 | 53 | 7 | 4 | .357 | .417 | .529 | .946 |
| 69 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 78 | 296 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .321 | .432 | .753 |
| 69 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 69 | J.J. Matijevic LF | TIG | 71 | 252 | 33 | 70 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 52 | 0 | 1 | .278 | .357 | .440 | .797 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444