444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
| 126 | Diego Soto LF | QRO | 31 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 | .599 |
| 126 | Drew Stankiewicz 3B | DUR | 63 | 175 | 25 | 47 | 10 | 0 | 3 | 20 | 28 | 45 | 2 | 3 | .269 | .370 | .377 | .747 |
| 126 | Kellen Strahm CF | MTY | 23 | 80 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | .338 | .436 | .425 | .861 |
| 126 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 126 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 126 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 126 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 126 | Nicholas Torres RF | LAG | 7 | 28 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | .286 | .355 | .357 | .712 |
| 126 | Raul Torres C | CAM | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .222 | .348 | .278 | .626 |
| 126 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 23 | 48 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 0 | .271 | .364 | .479 | .843 |
| 126 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 20 | 83 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | .265 | .299 | .373 | .672 |
| 126 | River Town CF | SLW | 50 | 151 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .252 | .343 | .411 | .754 |
| 126 | Alan Trejo SS | MVA | 70 | 247 | 38 | 69 | 8 | 1 | 7 | 31 | 15 | 64 | 0 | 4 | .279 | .318 | .405 | .723 |
| 126 | Justin Turner 1B | TIJ | 61 | 213 | 32 | 61 | 20 | 0 | 6 | 28 | 24 | 46 | 0 | 0 | .286 | .388 | .465 | .853 |
| 126 | Fabian Urbina X | YUC | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 126 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 46 | 134 | 25 | 41 | 10 | 0 | 8 | 30 | 13 | 46 | 0 | 0 | .306 | .384 | .560 | .944 |
| 126 | Juan Uriarte C | YUC | 55 | 177 | 23 | 55 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .311 | .333 | .514 | .847 |
| 126 | Carlos Urias X | TIG | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .400 | .733 |
| 126 | Roberto Urias X | CAM | 28 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 126 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Brayan Valenzuela DH | VER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 126 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 20 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | .148 | .207 | .185 | .392 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 401-425 de 444