444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 233 | Alejandro Quezada LF | JAL | 33 | 48 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | 0 | .229 | .315 | .313 | .628 |
| 233 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Brayan Quintero X | PUE | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 233 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 76 | 281 | 60 | 91 | 17 | 0 | 10 | 55 | 65 | 56 | 0 | 0 | .324 | .461 | .491 | .952 |
| 233 | Roberto Ramos 1B | VER | 27 | 52 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | .192 | .333 | .346 | .679 |
| 233 | Raudy Read 1B | YUC | 21 | 81 | 9 | 21 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .259 | .326 | .457 | .783 |
| 233 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 233 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 233 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Jomar Reyes 1B | AGS | 7 | 22 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .227 | .250 | .455 | .705 |
| 233 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 233 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 51 | 182 | 32 | 49 | 10 | 1 | 2 | 16 | 30 | 53 | 1 | 0 | .269 | .407 | .368 | .775 |
| 233 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 233 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 233 | Arturo Rodriguez C | QRO | 35 | 87 | 11 | 24 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | .276 | .286 | .437 | .723 |
| 233 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 233 | José Rodriguez 2B | LAR | 31 | 104 | 13 | 24 | 7 | 0 | 4 | 16 | 5 | 24 | 3 | 0 | .231 | .264 | .413 | .677 |
| 233 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 233 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 28 | 105 | 12 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 32 | 1 | 0 | .229 | .274 | .343 | .617 |
| 233 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 233 | Rio Ruiz 3B | MEX | 55 | 146 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .253 | .351 | .301 | .652 |
| 233 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444