444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 205 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 205 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 205 | Hector Jacquez X | MTY | 31 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 205 | Oscar Jimenez C | MVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 205 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 205 | Keven Lamas 3B | QRO | 32 | 62 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | .339 | .382 | .500 | .882 |
| 205 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 205 | Josh Lester 3B | MTY | 78 | 296 | 44 | 84 | 13 | 1 | 13 | 44 | 39 | 79 | 4 | 1 | .284 | .367 | .466 | .833 |
| 205 | Andre Lipcius 2B | CHI | 74 | 285 | 28 | 79 | 17 | 1 | 11 | 56 | 24 | 58 | 0 | 0 | .277 | .335 | .460 | .795 |
| 205 | Alfredo Lopez X | OAX | 33 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 |
| 205 | Hansen Lopez C | CAM | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 205 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 205 | Romel Lopez X | DUR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 205 | Aaron Lugo X | CHI | 44 | 46 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | .239 | .340 | .326 | .666 |
| 205 | Eduardo Luna C | LAR | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 | .819 |
| 205 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 205 | José Marmolejos RF | MEX | 55 | 197 | 38 | 57 | 14 | 0 | 6 | 37 | 26 | 38 | 2 | 0 | .289 | .367 | .452 | .819 |
| 205 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 205 | Alberth Martinez RF | LAG | 44 | 122 | 13 | 29 | 7 | 0 | 4 | 18 | 10 | 27 | 1 | 3 | .238 | .301 | .393 | .694 |
| 205 | Yordi Martinez LF | CAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 205 | Nick Martini 1B | CAM | 19 | 61 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | .213 | .355 | .279 | .634 |
| 205 | J.P. Martínez RF | SLW | 30 | 92 | 13 | 28 | 7 | 0 | 3 | 16 | 11 | 17 | 2 | 0 | .304 | .375 | .478 | .853 |
| 205 | Patrick Mazeika C | SLW | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 205 | Adonis Medina P | TIJ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444