444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 301 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 24 | 61 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | .197 | .300 | .213 | .513 |
| 301 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 301 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 301 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 301 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 301 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 301 | Antonio Castaneda X | DUR | 43 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 301 | Ali Castillo 1B | LAR | 17 | 69 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | .290 | .290 | .406 | .696 |
| 301 | Roberto Castro LF | LEO | 29 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 301 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 301 | Rogelio Cobos X | PUE | 42 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 301 | Sebastian Enriquez X | MEX | 19 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .286 | .375 | .429 | .804 |
| 301 | Aldo Flores SS | TIG | 53 | 77 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 35 | 2 | 2 | .156 | .226 | .195 | .421 |
| 301 | Shayne Fontana RF | CHI | 13 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | .188 | .257 | .219 | .476 |
| 301 | Hector Hernandez X | TAB | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .667 | .750 | 1.000 | 1.750 |
| 301 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 20 | 72 | 11 | 17 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 23 | 0 | 0 | .236 | .276 | .458 | .734 |
| 301 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 301 | Valentin Hernández X | LAG | 33 | 22 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .273 | .304 | .500 | .804 |
| 301 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 301 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 301 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 301 | Keven Lamas 3B | QRO | 32 | 62 | 8 | 21 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 13 | 0 | 1 | .339 | .382 | .500 | .882 |
| 301 | Dante Leach CF | TIG | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 301 | Alfredo Lopez X | OAX | 33 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | .269 | .321 | .308 | .629 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444