444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J ▼ | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Luis Carlos Martinez SS | JAL | 29 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | .333 | .387 | .444 | .831 |
| 272 | Aderlin Rodríguez DH | TIJ | 29 | 109 | 13 | 24 | 3 | 0 | 3 | 17 | 3 | 35 | 1 | 0 | .220 | .265 | .330 | .595 |
| 272 | Roberto Urias X | CAM | 29 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 279 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 279 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 279 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 279 | Braden Webb P | CHI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 283 | Garrett Alexander P | OAX | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 283 | Roberto Ramos 1B | VER | 27 | 52 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0 | .192 | .333 | .346 | .679 |
| 283 | Corey Rosier CF | VER | 27 | 93 | 20 | 22 | 3 | 2 | 5 | 13 | 12 | 30 | 2 | 2 | .237 | .327 | .473 | .800 |
| 283 | Breyvic Valera 2B | YUC | 27 | 94 | 14 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | .245 | .318 | .287 | .605 |
| 283 | Seby Zavala C | JAL | 27 | 82 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 1 | 0 | .244 | .271 | .366 | .637 |
| 288 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 288 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 288 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 26 | 65 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | .292 | .333 | .385 | .718 |
| 288 | Omar Narváez C | MTY | 26 | 83 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .313 | .387 | .446 | .833 |
| 288 | Roel Santos CF | QRO | 26 | 92 | 13 | 30 | 7 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .326 | .354 | .500 | .854 |
| 293 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 294 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 294 | Kevin Armenta 2B | SLW | 24 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | .174 | .208 | .174 | .382 |
| 294 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 24 | 61 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | .197 | .300 | .213 | .513 |
| 294 | Jose Cardona CF | MTY | 24 | 78 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 0 | .231 | .299 | .308 | .607 |
| 294 | Elvin Carrillo X | MVA | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 294 | Leo Heras RF | MVA | 24 | 70 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 18 | 4 | 1 | .257 | .422 | .429 | .851 |
| 294 | Jackson Loftin 3B | VER | 24 | 48 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | .229 | .255 | .292 | .547 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 276-300 de 444