444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 20 | 83 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | .265 | .299 | .373 | .672 |
| 252 | Leo Heras RF | MVA | 24 | 70 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 18 | 4 | 1 | .257 | .422 | .429 | .851 |
| 252 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 16 | 66 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 | .364 | .382 | .455 | .837 |
| 252 | Diego Madero 2B | TIG | 39 | 85 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 | 18 | 1 | 1 | .188 | .216 | .353 | .569 |
| 252 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 252 | Seby Zavala C | JAL | 27 | 82 | 7 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 29 | 1 | 0 | .244 | .271 | .366 | .637 |
| 257 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 257 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 257 | Luis Santos LF | MTY | 22 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 24 | 5 | 3 | .277 | .413 | .446 | .859 |
| 260 | Ali Castillo 1B | LAR | 17 | 69 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | .290 | .290 | .406 | .696 |
| 260 | Deivy Grullón C | YUC | 23 | 76 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 23 | 0 | 0 | .289 | .337 | .368 | .705 |
| 260 | Jose Lizarraga C | SLW | 35 | 72 | 9 | 18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 1 | .250 | .299 | .389 | .688 |
| 260 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 264 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 264 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 264 | Sergio Perez X | AGS | 44 | 72 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | .292 | .342 | .375 | .717 |
| 264 | Breyvic Valera 2B | YUC | 27 | 94 | 14 | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 9 | 4 | 2 | .245 | .318 | .287 | .605 |
| 268 | Angel Erro 2B | AGS | 35 | 71 | 13 | 23 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 0 | 0 | .324 | .422 | .366 | .788 |
| 268 | Jecksson Flores SS | MVA | 51 | 95 | 16 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 14 | 4 | 2 | .200 | .284 | .274 | .558 |
| 270 | Yoelqui Céspedes RF | LAR | 26 | 65 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 2 | 1 | .292 | .333 | .385 | .718 |
| 270 | Agustin Murillo 3B | TAB | 46 | 86 | 8 | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 3 | 1 | .256 | .373 | .291 | .664 |
| 272 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 272 | Jose Cardona CF | MTY | 25 | 82 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 11 | 2 | 0 | .220 | .293 | .293 | .586 |
| 272 | Jordan Diaz 2B | YUC | 23 | 83 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25 | 0 | 1 | .253 | .319 | .289 | .608 |
| 272 | Carlos Soto C | MTY | 20 | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | .263 | .408 | .421 | .829 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444