444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Gio Brusa DH | SLW | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.031 |
| 230 | Sergio Burruel C | TIJ | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .125 | .364 | .125 | .489 |
| 230 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 230 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Amilcar Carreon P | MVA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Gilberto Carrera 2B | LEO | 26 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 230 | Elvin Carrillo X | MVA | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 | .286 | .231 | .517 |
| 230 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 230 | Antonio Castaneda X | DUR | 43 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | .192 | .222 | .231 | .453 |
| 230 | Gerardo Castaneda C | PUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 230 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 230 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
| 230 | Ali Castillo 1B | LAR | 17 | 69 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | .290 | .290 | .406 | .696 |
| 230 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 230 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 230 | Daniel Castro SS | QRO | 64 | 175 | 28 | 56 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 21 | 1 | 1 | .320 | .377 | .457 | .834 |
| 230 | Roberto Castro LF | LEO | 29 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | .194 | .216 | .389 | .605 |
| 230 | Marek Chlup RF | DUR | 8 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | .250 | .273 | .406 | .679 |
| 230 | Santiago Chávez C | MVA | 9 | 33 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 | .400 | .485 | .885 |
| 230 | Phil Clarke C | CAM | 11 | 39 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | .179 | .238 | .256 | .494 |
| 230 | Rogelio Cobos X | PUE | 42 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .154 | .267 | .462 | .729 |
| 230 | Jesus Cordova C | JAL | 19 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| 230 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 230 | Abiam Cruz DH | MVA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 251-275 de 444