444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 27 | Allen Córdoba CF | JAL | 63 | 238 | 44 | 77 | 14 | 0 | 3 | 24 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .385 | .420 | .805 |
| 27 | Connor Hollis 2B | CAM | 77 | 310 | 48 | 100 | 22 | 4 | 2 | 30 | 33 | 50 | 12 | 6 | .323 | .403 | .439 | .842 |
| 27 | Angel Reyes RF | AGS | 76 | 288 | 57 | 97 | 17 | 4 | 17 | 56 | 24 | 57 | 12 | 5 | .337 | .394 | .601 | .995 |
| 30 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 63 | 207 | 25 | 58 | 11 | 5 | 2 | 18 | 6 | 43 | 11 | 3 | .280 | .304 | .411 | .715 |
| 30 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 70 | 277 | 46 | 74 | 24 | 1 | 10 | 56 | 30 | 97 | 11 | 3 | .267 | .343 | .469 | .812 |
| 30 | Leonel Valera DH | OAX | 68 | 248 | 47 | 72 | 11 | 8 | 10 | 32 | 20 | 77 | 11 | 6 | .290 | .342 | .520 | .862 |
| 33 | Kyle Garlick RF | JAL | 75 | 280 | 49 | 90 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 91 | 10 | 5 | .321 | .382 | .589 | .971 |
| 34 | Phillip Ervin LF | TIG | 64 | 238 | 38 | 80 | 13 | 2 | 9 | 43 | 27 | 58 | 9 | 4 | .336 | .415 | .521 | .936 |
| 34 | Johan Lopez SS | MTY | 35 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .195 | .283 | .220 | .503 |
| 34 | Rafael Ortega CF | TIJ | 35 | 104 | 18 | 27 | 8 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 1 | .260 | .328 | .481 | .809 |
| 34 | Henry Ramos RF | PUE | 72 | 262 | 41 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 30 | 68 | 9 | 4 | .309 | .407 | .473 | .880 |
| 34 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 37 | 156 | 36 | 51 | 15 | 3 | 1 | 22 | 20 | 26 | 9 | 2 | .327 | .404 | .481 | .885 |
| 39 | Jeremy Arocho 2B | JAL | 23 | 60 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 8 | 0 | .200 | .304 | .217 | .521 |
| 39 | Luis Barrera RF | OAX | 67 | 198 | 41 | 64 | 11 | 4 | 2 | 23 | 24 | 42 | 8 | 3 | .323 | .392 | .449 | .841 |
| 39 | Julian Escobedo CF | LAG | 74 | 216 | 46 | 58 | 13 | 4 | 7 | 27 | 24 | 52 | 8 | 2 | .269 | .365 | .463 | .828 |
| 39 | Amilcar Gomez CF | AGS | 70 | 191 | 43 | 60 | 8 | 4 | 7 | 35 | 26 | 45 | 8 | 5 | .314 | .395 | .508 | .903 |
| 39 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 62 | 236 | 49 | 66 | 15 | 4 | 7 | 30 | 19 | 54 | 8 | 3 | .280 | .342 | .466 | .808 |
| 39 | Miguel Guzman LF | PUE | 49 | 160 | 22 | 46 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 14 | 8 | 4 | .288 | .310 | .344 | .654 |
| 39 | César Izturis 2B | VER | 78 | 299 | 39 | 97 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 55 | 8 | 3 | .324 | .351 | .445 | .796 |
| 39 | Fabricio Macias CF | QRO | 60 | 167 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .341 | .393 | .533 | .926 |
| 39 | Matt McDermott 2B | AGS | 48 | 191 | 36 | 60 | 10 | 3 | 7 | 22 | 10 | 53 | 8 | 6 | .314 | .371 | .508 | .879 |
| 39 | Hernán Pérez LF | TIJ | 75 | 282 | 39 | 78 | 19 | 0 | 11 | 54 | 30 | 68 | 8 | 5 | .277 | .346 | .461 | .807 |
| 39 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 75 | 282 | 39 | 89 | 17 | 3 | 5 | 58 | 24 | 48 | 8 | 6 | .316 | .377 | .450 | .827 |
| 39 | Troy Viola RF | TIG | 75 | 277 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .274 | .360 | .458 | .818 |
BR
Bases robadas
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444