444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Angelo Castellano 2B | TAB | 53 | 159 | 29 | 44 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 27 | 6 | 1 | .277 | .339 | .396 | .735 |
| 226 | Diego Castillo 3B | LAG | 9 | 36 | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | .528 | .575 | .806 | 1.381 |
| 226 | Justin Connell LF | CHI | 26 | 89 | 9 | 28 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 2 | 1 | .315 | .357 | .416 | .773 |
| 226 | Damon Dues LF | CHI | 37 | 130 | 24 | 36 | 4 | 4 | 5 | 17 | 30 | 36 | 7 | 3 | .277 | .413 | .485 | .898 |
| 226 | Yusniel Díaz DH | YUC | 28 | 99 | 15 | 30 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 21 | 1 | 0 | .303 | .364 | .394 | .758 |
| 226 | Joel Flores LF | CHI | 49 | 116 | 23 | 32 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | 3 | 4 | .276 | .323 | .388 | .711 |
| 226 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 226 | José Godoy C | TAB | 49 | 156 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 22 | 0 | 0 | .244 | .306 | .308 | .614 |
| 226 | Deivy Grullón C | YUC | 23 | 76 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 23 | 0 | 0 | .289 | .337 | .368 | .705 |
| 226 | David Hensley 1B | MVA | 29 | 85 | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 11 | 30 | 2 | 2 | .200 | .292 | .318 | .610 |
| 226 | Alfredo Hurtado C | JAL | 56 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 226 | Gilberto Jimenez LF | JAL | 16 | 66 | 9 | 24 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 12 | 4 | 4 | .364 | .382 | .455 | .837 |
| 226 | Daniel Johnson RF | DUR | 21 | 81 | 20 | 24 | 4 | 2 | 8 | 24 | 5 | 20 | 1 | 1 | .296 | .333 | .691 | 1.024 |
| 226 | Gustavo Ruiz C | CHI | 25 | 49 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | .265 | .260 | .347 | .607 |
| 226 | Rio Ruiz 3B | MEX | 55 | 146 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .253 | .351 | .301 | .652 |
| 226 | Addison Russell 3B | YUC | 45 | 169 | 16 | 46 | 4 | 0 | 5 | 20 | 10 | 37 | 0 | 2 | .272 | .317 | .385 | .702 |
| 226 | Matt Scheffler C | VER | 11 | 28 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | .357 | .455 | .500 | .955 |
| 226 | Andres Sosa C | OAX | 23 | 55 | 13 | 16 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 | .291 | .371 | .582 | .953 |
| 226 | Kellen Strahm CF | MTY | 23 | 80 | 9 | 27 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | .338 | .436 | .425 | .861 |
| 226 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 20 | 83 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | .265 | .299 | .373 | .672 |
| 226 | Brandon Villarreal RF | SLW | 64 | 163 | 24 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .331 | .391 | .374 | .765 |
| 226 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 248 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 248 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 248 | Antonio Almeida C | TAB | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .265 | .324 | .529 | .853 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 226-250 de 444