444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Alen Hanson LF | QRO | 70 | 272 | 43 | 71 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 46 | 6 | 4 | .261 | .318 | .412 | .730 |
| 122 | Marco Hernández 3B | TAB | 66 | 241 | 36 | 77 | 16 | 1 | 6 | 30 | 19 | 45 | 6 | 7 | .320 | .376 | .469 | .845 |
| 122 | Óscar Mercado LF | VER | 22 | 67 | 7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 3 | .209 | .384 | .328 | .712 |
| 122 | Carlos Pérez C | MEX | 61 | 231 | 47 | 78 | 13 | 1 | 9 | 50 | 19 | 23 | 3 | 0 | .338 | .401 | .519 | .920 |
| 122 | Juan Santana 1B | OAX | 79 | 319 | 54 | 110 | 16 | 5 | 14 | 67 | 19 | 59 | 2 | 1 | .345 | .378 | .558 | .936 |
| 122 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 122 | Miles Simington LF | LAR | 78 | 262 | 34 | 59 | 12 | 2 | 3 | 20 | 19 | 49 | 19 | 4 | .225 | .293 | .321 | .614 |
| 122 | Henry Urrutia 1B | QRO | 78 | 287 | 43 | 92 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .321 | .361 | .484 | .845 |
| 122 | Fernando Villegas RF | SLW | 65 | 209 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 40 | 2 | 1 | .316 | .388 | .459 | .847 |
| 135 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 79 | 300 | 47 | 83 | 12 | 2 | 11 | 42 | 18 | 63 | 3 | 3 | .277 | .320 | .440 | .760 |
| 135 | Leo Heras RF | MVA | 24 | 70 | 14 | 18 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 18 | 4 | 1 | .257 | .422 | .429 | .851 |
| 135 | Gustavo Nunez 2B | MTY | 81 | 341 | 53 | 110 | 16 | 2 | 1 | 29 | 18 | 54 | 28 | 5 | .323 | .352 | .390 | .742 |
| 135 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 139 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 139 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 139 | Calvin Estrada 3B | TIG | 61 | 236 | 34 | 77 | 11 | 3 | 7 | 43 | 17 | 44 | 6 | 2 | .326 | .365 | .487 | .852 |
| 139 | Victor Marquez SS | DUR | 76 | 221 | 39 | 68 | 3 | 3 | 2 | 26 | 17 | 41 | 6 | 2 | .308 | .362 | .376 | .738 |
| 139 | Carlos Martínez C | LEO | 43 | 157 | 24 | 51 | 9 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .325 | .390 | .414 | .804 |
| 139 | Dean Nevarez C | LAG | 54 | 146 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 38 | 1 | 0 | .240 | .343 | .377 | .720 |
| 139 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 69 | 207 | 30 | 58 | 15 | 0 | 1 | 25 | 17 | 41 | 7 | 6 | .280 | .339 | .367 | .706 |
| 146 | Ryan Aguilar LF | LAR | 60 | 138 | 20 | 26 | 8 | 1 | 3 | 17 | 16 | 51 | 2 | 2 | .188 | .276 | .326 | .602 |
| 146 | Jonathan Araúz SS | LAR | 39 | 135 | 17 | 27 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 | 36 | 2 | 0 | .200 | .289 | .326 | .615 |
| 146 | Allen Córdoba CF | JAL | 64 | 241 | 45 | 78 | 14 | 0 | 3 | 25 | 16 | 33 | 12 | 10 | .324 | .387 | .419 | .806 |
| 146 | Moisés Gomez RF | YUC | 58 | 185 | 30 | 39 | 7 | 0 | 15 | 39 | 16 | 75 | 0 | 1 | .211 | .271 | .492 | .763 |
| 146 | Luis Medina 3B | LEO | 46 | 116 | 38 | 45 | 10 | 0 | 4 | 18 | 16 | 27 | 7 | 5 | .388 | .478 | .578 | 1.056 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444