464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 87 | 330 | 54 | 102 | 30 | 3 | 7 | 49 | 36 | 57 | 32 | 16 | .309 | .382 | .482 | .864 |
| 90 | Maikel Serrano LF | AGS | 73 | 247 | 47 | 83 | 9 | 1 | 7 | 34 | 29 | 39 | 6 | 4 | .336 | .420 | .466 | .886 |
| 90 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 90 | Roberto Valenzuela 1B | MEX | 87 | 306 | 45 | 88 | 33 | 1 | 7 | 47 | 39 | 46 | 4 | 1 | .288 | .375 | .471 | .846 |
| 90 | Chris Williams C | VER | 62 | 166 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 25 | 22 | 48 | 1 | 1 | .259 | .344 | .434 | .778 |
| 106 | Willie Calhoun DH | JAL | 48 | 155 | 28 | 43 | 13 | 0 | 6 | 28 | 32 | 27 | 2 | 1 | .277 | .406 | .477 | .883 |
| 106 | Oscar Campos C | SLW | 75 | 222 | 29 | 59 | 7 | 0 | 6 | 31 | 7 | 24 | 2 | 0 | .266 | .300 | .378 | .678 |
| 106 | Yonathan Daza CF | OAX | 88 | 378 | 60 | 125 | 23 | 5 | 6 | 52 | 27 | 57 | 1 | 0 | .331 | .376 | .466 | .842 |
| 106 | Thairo Estrada 2B | SLW | 50 | 188 | 23 | 66 | 7 | 0 | 6 | 30 | 8 | 37 | 1 | 2 | .351 | .383 | .484 | .867 |
| 106 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 81 | 271 | 41 | 72 | 15 | 0 | 6 | 37 | 10 | 70 | 28 | 11 | .266 | .322 | .387 | .709 |
| 106 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 106 | Samar Leyva 2B | PUE | 82 | 273 | 40 | 82 | 17 | 1 | 6 | 46 | 12 | 32 | 8 | 5 | .300 | .353 | .436 | .789 |
| 106 | Edward Olivares RF | LAG | 49 | 181 | 33 | 57 | 8 | 3 | 6 | 26 | 14 | 33 | 6 | 2 | .315 | .371 | .492 | .863 |
| 106 | Ramiro Pena 2B | MTY | 42 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 14 | 29 | 1 | 0 | .261 | .318 | .422 | .740 |
| 106 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 84 | 326 | 57 | 98 | 22 | 5 | 6 | 66 | 28 | 43 | 2 | 3 | .301 | .353 | .454 | .807 |
| 106 | Roel Santos CF | QRO | 36 | 121 | 19 | 34 | 7 | 0 | 6 | 18 | 9 | 26 | 1 | 2 | .281 | .331 | .488 | .819 |
| 106 | Andres Sosa C | OAX | 30 | 74 | 16 | 20 | 4 | 0 | 6 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | .270 | .333 | .568 | .901 |
| 106 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 119 | Sergio Alcántara SS | PUE | 46 | 152 | 34 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 31 | 32 | 5 | 2 | .355 | .464 | .539 | 1.003 |
| 119 | Diosbel Arias 2B | TIG | 74 | 237 | 37 | 71 | 15 | 2 | 5 | 25 | 24 | 63 | 1 | 0 | .300 | .370 | .443 | .813 |
| 119 | Angelo Castellano 2B | TAB | 62 | 190 | 33 | 49 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | 33 | 7 | 1 | .258 | .319 | .363 | .682 |
| 119 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 82 | 326 | 60 | 98 | 20 | 5 | 5 | 35 | 26 | 44 | 22 | 3 | .301 | .353 | .439 | .792 |
| 119 | Hendrik Clementina C | QRO | 55 | 166 | 27 | 47 | 9 | 0 | 5 | 17 | 14 | 48 | 2 | 1 | .283 | .341 | .428 | .769 |
| 119 | Francisco Cordoba C | LAR | 55 | 148 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 49 | 2 | 0 | .169 | .277 | .331 | .608 |
| 119 | Luis De Los Santos 3B | LAR | 80 | 306 | 38 | 96 | 23 | 0 | 5 | 44 | 13 | 61 | 3 | 2 | .314 | .352 | .438 | .790 |
HR
Jonrones
464 jugadores
Mostrando 101-125 de 464