389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 2 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 3 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 3 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 5 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 6 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 6 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 8 | Mark Contreras CF | CHI | 44 | 186 | 30 | 54 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .290 | .351 | .468 | .819 |
| 9 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 9 | Edwin Rios 1B | VER | 32 | 110 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 50 | 0 | 0 | .236 | .346 | .355 | .701 |
| 11 | Mason Martin DH | LAG | 42 | 161 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 21 | 49 | 1 | 1 | .261 | .353 | .491 | .844 |
| 11 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 13 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
| 13 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 15 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 15 | Mel Rojas LF | OAX | 42 | 155 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 25 | 47 | 2 | 0 | .303 | .405 | .555 | .960 |
| 17 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 17 | Josh Lester 3B | MTY | 43 | 166 | 28 | 44 | 6 | 1 | 10 | 27 | 22 | 46 | 1 | 1 | .265 | .353 | .494 | .847 |
| 19 | Estevan Florial LF | DUR | 39 | 130 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 43 | 14 | 2 | .238 | .349 | .346 | .695 |
| 19 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 21 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 21 | Franchy Cordero RF | TIJ | 30 | 115 | 20 | 33 | 3 | 1 | 9 | 19 | 11 | 42 | 0 | 0 | .287 | .359 | .565 | .924 |
| 21 | Felix Perez DH | CAM | 42 | 165 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .273 | .356 | .394 | .750 |
| 21 | Jared Walsh 1B | JAL | 41 | 150 | 31 | 49 | 12 | 1 | 4 | 26 | 26 | 42 | 6 | 3 | .327 | .427 | .500 | .927 |
| 25 | Zoilo Almonte DH | LAR | 42 | 161 | 24 | 45 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 41 | 0 | 0 | .280 | .339 | .540 | .879 |
P
Ponches
389 jugadores
1
Jimmy Kerrigan
CF
64
2
Sandber Pimentel
DH
57
3
Gabriel Cancel
3B
55
3
Leonel Valera
2B
55
5
Kyle Garlick
RF
54
6
Alejandro Mejia
DH
53
6
Julian Ornelas
LF
53
8
Mark Contreras
CF
51
9
Yadiel Hernandez
LF
50
9
Edwin Rios
1B
50
11
Mason Martin
DH
49
11
Jermaine Palacios
SS
49
13
Elier Hernandez
CF
48
13
Andrew Stevenson
CF
48
15
J.D. Davis
3B
47
15
Mel Rojas Jr.
LF
47
17
Moisés Gómez
RF
46
17
Josh Lester
3B
46
19
Estevan Florial
LF
43
19
David Rodríguez
1B
43
21
Chris Carter
DH
42
21
Franchy Cordero
RF
42
21
Felix Perez
DH
42
21
Jared Walsh
1B
42
25
Zoilo Almonte
DH
41
Mostrando 25 de 389