389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen Córdoba CF | JAL | 40 | 156 | 30 | 50 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 22 | 7 | 7 | .321 | .376 | .417 | .793 |
| 1 | Alfredo Hurtado C | JAL | 35 | 102 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 28 | 3 | 7 | .206 | .325 | .225 | .550 |
| 1 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 40 | 163 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 30 | 20 | 33 | 16 | 7 | .301 | .376 | .472 | .848 |
| 4 | Junior Lake CF | TIJ | 43 | 173 | 27 | 55 | 4 | 2 | 3 | 20 | 12 | 38 | 10 | 6 | .318 | .367 | .416 | .783 |
| 5 | Cal Mitchell RF | CAM | 41 | 159 | 24 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 20 | 29 | 2 | 5 | .302 | .380 | .447 | .827 |
| 5 | Juan Mora LF | MVA | 40 | 145 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 28 | 13 | 5 | .345 | .424 | .448 | .872 |
| 5 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 39 | 112 | 20 | 31 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 22 | 4 | 5 | .277 | .347 | .366 | .713 |
| 5 | Leonel Valera 2B | DUR | 43 | 171 | 28 | 46 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 55 | 8 | 5 | .269 | .323 | .468 | .791 |
| 9 | Ismael Alcantara CF | MTY | 34 | 100 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 10 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 9 | Wynton Bernard CF | VER | 33 | 120 | 12 | 30 | 6 | 0 | 1 | 14 | 11 | 36 | 7 | 4 | .250 | .316 | .325 | .641 |
| 9 | Mark Contreras CF | CHI | 44 | 186 | 30 | 54 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 51 | 8 | 4 | .290 | .351 | .468 | .819 |
| 9 | Jorge Flores SS | OAX | 44 | 125 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 4 | .328 | .424 | .376 | .800 |
| 9 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 9 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 37 | 117 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 | 4 | .265 | .323 | .325 | .648 |
| 9 | Erik González SS | YUC | 30 | 109 | 12 | 23 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 4 | 4 | .211 | .263 | .266 | .529 |
| 9 | Cade Gotta CF | LAR | 42 | 161 | 22 | 47 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 35 | 14 | 4 | .292 | .350 | .379 | .729 |
| 9 | Marco Hernández 3B | TAB | 39 | 149 | 28 | 53 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 24 | 3 | 4 | .356 | .418 | .557 | .975 |
| 9 | Connor Hollis 2B | CAM | 40 | 163 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | .350 | .454 | .479 | .933 |
| 9 | Marco Jaime SS | YUC | 31 | 91 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 4 | .209 | .242 | .231 | .473 |
| 9 | Coco Montes SS | CHI | 24 | 94 | 17 | 35 | 7 | 1 | 2 | 11 | 7 | 25 | 1 | 4 | .372 | .417 | .532 | .949 |
| 9 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 9 | Hernán Pérez LF | TIJ | 43 | 170 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 36 | 5 | 4 | .324 | .387 | .571 | .958 |
| 9 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 9 | Raimel Tapia LF | MTY | 35 | 118 | 19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 26 | 2 | 4 | .263 | .321 | .314 | .635 |
| 9 | Alan Trejo SS | MVA | 38 | 146 | 24 | 46 | 4 | 1 | 6 | 22 | 8 | 39 | 0 | 4 | .315 | .351 | .479 | .830 |
AR
Atrapados Robando
389 jugadores
1
Allen Córdoba
CF
7
1
Alfredo Hurtado
C
7
1
Herlis Rodriguez
CF
7
4
Junior Lake
CF
6
5
Cal Mitchell
RF
5
5
Juan Mora
LF
5
5
Isaac Rodriguez
2B
5
5
Leonel Valera
2B
5
9
Ismael Alcantara
CF
4
9
Wynton Bernard
CF
4
9
Mark Contreras
CF
4
9
Jorge Flores
SS
4
9
Kyle Garlick
RF
4
9
Cristopher Gastelum
SS
4
9
Erik González
SS
4
9
Cade Gotta
CF
4
9
Marco Hernández
3B
4
9
Connor Hollis
2B
4
9
Marco Jaime
SS
4
9
Coco Montes
SS
4
9
Julian Ornelas
LF
4
9
Hernán Pérez
LF
4
9
Angel Reyes
RF
4
9
Raimel Tapia
LF
4
9
Alan Trejo
SS
4
Mostrando 25 de 389