51 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 83 | 42 | 34 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1.39 | .314 |
| 2 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 3 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 4 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 5 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 6 | Jake McSteen P | MVA | 6 | 7 | 4.29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 79 | 35 | 34 | 6 | 1 | 14 | 64 | 1.30 | .281 |
| 7 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 8 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 100 | 53 | 48 | 10 | 10 | 15 | 63 | 1.43 | .309 |
| 9 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 80 | 29 | 24 | 6 | 3 | 19 | 79 | 1.08 | .229 |
| 10 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 3 | 4.83 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 88 | 39 | 39 | 7 | 0 | 18 | 66 | 1.46 | .302 |
| 11 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 4 | 4.52 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 92 | 44 | 40 | 11 | 6 | 17 | 60 | 1.37 | .292 |
| 12 | Darius Vines P | TIG | 4 | 1 | 3.22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 55 | 24 | 23 | 7 | 1 | 18 | 61 | 1.13 | .232 |
| 13 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 3 | 3.67 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 31 | 28 | 7 | 4 | 26 | 88 | 1.38 | .265 |
| 14 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 15 | Joan Adon P | DUR | 5 | 1 | 4.18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 45 | 35 | 7 | 4 | 25 | 75 | 1.46 | .281 |
| 15 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 17 | Devin Smeltzer P | DUR | 6 | 6 | 5.71 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 118 | 55 | 52 | 10 | 5 | 24 | 70 | 1.73 | .346 |
| 18 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 18 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 4 | 5.29 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 5 | 22 | 62 | 1.36 | .278 |
| 20 | Luis Romero P | QRO | 2 | 5 | 6.05 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 94 | 52 | 50 | 11 | 3 | 23 | 62 | 1.57 | .308 |
| 21 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 22 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 6 | 4.44 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 76 | 41 | 35 | 5 | 6 | 25 | 65 | 1.42 | .280 |
| 23 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 24 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 25 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
JG
Ganados
51 jugadores
Mostrando 1-25 de 51