521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 71 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 71 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.09 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2 | 8 | 46 | 1.02 | .211 |
| 71 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 3.68 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 33 | 20 | 15 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1.17 | .243 |
| 71 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 34 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 29 | 1.50 | .283 |
| 71 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 71 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 71 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 3 | 8.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1.73 | .351 |
| 71 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 71 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 3 | 5.58 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 34 | 20 | 19 | 2 | 1 | 11 | 28 | 1.47 | .286 |
| 71 | Angel Felipe P | MVA | 2 | 3 | 3.27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18 | 13 | 8 | 0 | 5 | 14 | 22 | 1.45 | .240 |
| 71 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 71 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 31 | 1.74 | .292 |
| 71 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.49 | .271 |
| 71 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 71 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 71 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 71 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 3 | 6.15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 44 | 24 | 23 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.49 | .317 |
| 71 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 71 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 71 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 71 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
| 71 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 71 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 71 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.76 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34.0 | 38 | 21 | 18 | 3 | 4 | 8 | 41 | 1.35 | .271 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521