521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP ▼ | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 332 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 332 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 332 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 332 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 332 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1.43 | .253 |
| 332 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 332 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 4.81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 13 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.36 | .242 |
| 332 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 332 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 332 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 332 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 332 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 332 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
| 332 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 0 | 1.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23.0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0.91 | .205 |
| 332 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 332 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 332 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 332 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 332 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 332 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
JP
Perdidos
521 jugadores
Mostrando 501-521 de 521