521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 37 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 22 | 1.68 | .289 |
| 215 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 215 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 37 | 1.11 | .215 |
| 215 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 1.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29.1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 12 | 25 | 1.19 | .225 |
| 215 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 4.81 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 13 | 13 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.36 | .242 |
| 215 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 215 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 215 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 215 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 215 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 215 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 0 | 1.96 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23.0 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0.91 | .205 |
| 215 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 215 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 215 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 215 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.46 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39.0 | 42 | 16 | 15 | 2 | 4 | 11 | 40 | 1.36 | .284 |
| 215 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 215 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 215 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 1 | 5.35 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.0 | 35 | 25 | 22 | 3 | 1 | 19 | 32 | 1.46 | .252 |
| 215 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
| 215 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 215 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 1 | 1.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 43.0 | 33 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 53 | 0.81 | .209 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 501-521 de 521