521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 51 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.54 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.0 | 36 | 15 | 13 | 2 | 1 | 23 | 48 | 1.28 | .218 |
| 51 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 2.43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40.2 | 30 | 13 | 11 | 1 | 8 | 23 | 48 | 1.30 | .214 |
| 51 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 5.26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | 42 | 24 | 23 | 4 | 1 | 23 | 29 | 1.65 | .268 |
| 51 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 51 | Luis Romero P | QRO | 2 | 5 | 6.05 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 94 | 52 | 50 | 11 | 3 | 23 | 62 | 1.57 | .308 |
| 57 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 57 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 4 | 5.29 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 5 | 22 | 62 | 1.36 | .278 |
| 57 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 25 | 24 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1.35 | .261 |
| 60 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 5.08 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 45 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.49 | .259 |
| 60 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.61 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 17 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .185 |
| 60 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 60 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 88 | 46 | 43 | 11 | 4 | 21 | 50 | 1.54 | .309 |
| 60 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 65 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 2 | 5.62 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 72 | 38 | 36 | 7 | 2 | 20 | 43 | 1.60 | .316 |
| 65 | Wilmer Font P | SLW | 7 | 4 | 5.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 46 | 44 | 11 | 1 | 20 | 86 | 1.37 | .282 |
| 65 | Alejandro Hernandez P | MTY | 1 | 1 | 3.90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 20 | 40 | 1.66 | .243 |
| 65 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 65 | Tommy Romero P | VER | 4 | 3 | 6.18 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 58 | 30 | 30 | 10 | 0 | 20 | 30 | 1.79 | .322 |
| 65 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 71 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 2.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 0 | 19 | 20 | 1.78 | .256 |
| 71 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 71 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 71 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 71 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 37.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.30 | .215 |
BB
Boletos
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521