521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Antonio Santos P | PUE | 8 | 3 | 4.27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 39 | 37 | 7 | 5 | 25 | 62 | 1.24 | .248 |
| 52 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 52 | Brandon Brennan P | LAG | 4 | 5 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 38 | 34 | 1 | 5 | 33 | 46 | 1.39 | .241 |
| 52 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 2 | 5.62 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 72 | 38 | 36 | 7 | 2 | 20 | 43 | 1.60 | .316 |
| 52 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 10.01 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 44 | 38 | 33 | 4 | 1 | 25 | 19 | 2.33 | .349 |
| 52 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 57 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 57 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 57 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 12.95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 20 | 2.26 | .369 |
| 60 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 60 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 60 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 63 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 62 | 35 | 34 | 8 | 1 | 28 | 64 | 1.25 | .233 |
| 63 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 63 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 63 | Jake McSteen P | MVA | 6 | 7 | 4.29 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 79 | 35 | 34 | 6 | 1 | 14 | 64 | 1.30 | .281 |
| 67 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.43 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.1 | 49 | 34 | 30 | 7 | 3 | 31 | 26 | 2.20 | .340 |
| 67 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.80 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.49 | .271 |
| 67 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 70 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 70 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 70 | Zach Mort P | SLW | 3 | 6 | 5.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 67 | 33 | 32 | 5 | 3 | 9 | 52 | 1.37 | .295 |
| 70 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 6.23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 33 | 33 | 7 | 2 | 10 | 54 | 1.47 | .305 |
| 74 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 75 | Nathanael Heredia P | LEO | 2 | 2 | 9.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 44 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 33 | 2.02 | .352 |
C
Carreras
521 jugadores
Mostrando 51-75 de 521