521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .444 |
| 477 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 477 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 477 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 477 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 477 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 477 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 477 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 477 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 477 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 477 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 477 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.62 | .214 |
| 488 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 488 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 488 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 488 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 488 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
| 488 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 488 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 488 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 488 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 488 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 488 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | .250 |
| 488 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 488 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
H
Hits
521 jugadores
Mostrando 476-500 de 521