521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
| 320 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 320 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 320 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 2 | 1.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 37 | 1.36 | .243 |
| 320 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 320 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 320 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 320 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 320 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 320 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 7.67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 23 | 23 | 3 | 4 | 11 | 20 | 1.96 | .356 |
| 320 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.30 | .244 |
| 320 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 320 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 320 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 10.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 29 | 23 | 23 | 4 | 3 | 10 | 12 | 2.02 | .354 |
| 320 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 320 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 320 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 320 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 320 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 320 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 320 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1.65 | .302 |
| 320 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 320 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 320 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 320 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521