521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.67 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 74 | 44 | 38 | 11 | 4 | 19 | 50 | 1.54 | .301 |
| 148 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 148 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 148 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 148 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 1 | 3.47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 27 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.37 | .297 |
| 148 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 148 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 148 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 148 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | .294 |
| 148 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 148 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 148 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.80 | .308 |
| 148 | Austin Pope P | LAG | 1 | 2 | 4.61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.1 | 27 | 14 | 14 | 4 | 0 | 13 | 25 | 1.46 | .273 |
| 148 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.83 | .322 |
| 148 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 28.0 | 21 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 36 | 0.93 | .208 |
| 148 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.75 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 23 | 1.52 | .273 |
| 148 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 148 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 148 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 148 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 148 | Joe Record P | CAM | 2 | 2 | 6.23 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 60 | 33 | 33 | 7 | 2 | 10 | 54 | 1.47 | .305 |
| 148 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 148 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 148 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.89 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 47 | 0.93 | .181 |
| 148 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521