521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0 | 28 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 56 | 0.86 | .184 |
| 329 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44 | 0.93 | .186 |
| 329 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 329 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 329 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 329 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 329 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 329 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 329 | Dereck Rodríguez P | CHI | 2 | 2 | 2.96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.36 | .292 |
| 329 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 329 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 329 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 3.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.31 | .281 |
| 329 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1.50 | .288 |
| 329 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 329 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 329 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 329 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 329 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 329 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 329 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 329 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45.0 | 39 | 12 | 12 | 1 | 4 | 15 | 54 | 1.20 | .244 |
| 329 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 8.31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.62 | .214 |
| 329 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 329 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 329 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
HR
Jonrones
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521