521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 226 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 226 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | .000 |
| 226 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1.69 | .299 |
| 226 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 226 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 226 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 1 | 5.70 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.0 | 25 | 19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 1.13 | .231 |
| 226 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 226 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 226 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 2.11 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 51 | 20 | 18 | 3 | 5 | 31 | 59 | 1.07 | .188 |
| 226 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 4 | 4.85 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 81 | 37 | 32 | 6 | 4 | 19 | 31 | 1.69 | .339 |
| 226 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 3.78 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 49 | 25 | 22 | 9 | 1 | 19 | 55 | 1.30 | .247 |
| 226 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 1 | 6.86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 1 | 14 | 14 | 2.08 | .329 |
| 226 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.02 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 82 | 36 | 35 | 6 | 1 | 14 | 67 | 1.23 | .268 |
| 226 | Adonis Medina P | TIJ | 7 | 2 | 2.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 61 | 23 | 23 | 4 | 3 | 21 | 68 | 1.18 | .241 |
| 226 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 226 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.73 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 94 | 51 | 48 | 12 | 5 | 22 | 54 | 1.54 | .308 |
| 226 | Leam Mendez P | LAR | 0 | 1 | 7.84 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 19 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.13 | .404 |
| 226 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 226 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 226 | Daniel Mengden P | MTY | 7 | 2 | 2.35 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 80 | 29 | 24 | 6 | 3 | 19 | 79 | 1.08 | .229 |
| 226 | Bobby Milacki P | CAM | 2 | 4 | 4.84 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 74 | 36 | 33 | 7 | 0 | 15 | 42 | 1.45 | .298 |
| 226 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 226 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 226 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 376-400 de 521