521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1.65 | .302 |
| 329 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 329 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.42 | .259 |
| 329 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36.0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1.06 | .218 |
| 329 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 329 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 329 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 329 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 329 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 3 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 35 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1.22 | .294 |
| 329 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 329 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 329 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 329 | Juan Mercedes P | AGS | 1 | 0 | 1.74 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1.06 | .216 |
| 329 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.88 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 26 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 30 | 1.63 | .274 |
| 329 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 329 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 329 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 329 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 3.44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.0 | 29 | 13 | 13 | 1 | 3 | 18 | 47 | 1.38 | .228 |
| 329 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 7.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.67 | .308 |
| 329 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 329 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 329 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.95 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.58 | .284 |
| 329 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 329 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 2.03 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 20 | 11 | 7 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.03 | .175 |
| 329 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
HR
Jonrones
521 jugadores
Mostrando 376-400 de 521