521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 21.94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3.56 | .516 |
| 347 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 347 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 347 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 355 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 355 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 355 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 355 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 359 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 359 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 359 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 359 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 359 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 364 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 364 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.26 | .241 |
| 364 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1.65 | .302 |
| 364 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | .194 |
| 364 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 369 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 369 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 369 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 369 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.61 | .308 |
| 369 | Efrain Contreras P | MEX | 0 | 1 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1.14 | .226 |
| 369 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 369 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
H
Hits
521 jugadores
Mostrando 351-375 de 521