521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 318 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 318 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 318 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 318 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 318 | Anthony Maldonado P | CAM | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1.65 | .227 |
| 318 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1.13 | .231 |
| 318 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 318 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.66 | .294 |
| 318 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.2 | 19 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.83 | .322 |
| 318 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
| 318 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 318 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 1 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | .300 |
| 318 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 318 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.71 | .231 |
| 318 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 318 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 318 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 318 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.53 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35.2 | 37 | 14 | 14 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1.21 | .270 |
| 345 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 345 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.53 | .298 |
| 345 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 345 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 345 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 345 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.34 | .216 |
BB
Boletos
521 jugadores
Mostrando 326-350 de 521