521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 314 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 314 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 314 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 9.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 15 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.89 | .366 |
| 330 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 330 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 330 | Raul Barron P | CHI | 1 | 2 | 2.83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.22 | .212 |
| 330 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 4.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.32 | .279 |
| 330 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 330 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 330 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 330 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 1.40 | .253 |
| 330 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 330 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 330 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 0 | 3.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.0 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 1.13 | .231 |
| 330 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.98 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 41.0 | 29 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 46 | 1.05 | .199 |
| 330 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 330 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 330 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 330 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 330 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 330 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 330 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
| 330 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 330 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
C
Carreras
521 jugadores
Mostrando 326-350 de 521