521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 8.20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.2 | 31 | 18 | 17 | 7 | 0 | 4 | 13 | 1.88 | .388 |
| 301 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 10.13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2.20 | .424 |
| 303 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 303 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 303 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 303 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 303 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 20 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.31 | .278 |
| 308 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 309 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | .194 |
| 309 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 309 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 312 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 312 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 7.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2.02 | .347 |
| 312 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 312 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 316 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 316 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 316 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 319 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 4.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.32 | .279 |
| 319 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 319 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 322 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 322 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 322 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 322 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521