521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 2 | 4.79 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | 25 | 22 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.37 | .192 |
| 277 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 3.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24.0 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | 19 | 21 | 1.79 | .267 |
| 277 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 277 | Daniel Camarena P | TAB | 2 | 1 | 4.15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 25 | 1.52 | .279 |
| 277 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 31 | 1.05 | .226 |
| 277 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 277 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 277 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 277 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
| 277 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.51 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 1 | 9 | 32 | 1.15 | .231 |
| 277 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 287 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 4.63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.33 | .267 |
| 287 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 287 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 1 | 3.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 12 | 20 | 1.30 | .247 |
| 287 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 287 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 287 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 287 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 23 | 14 | 11 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1.46 | .242 |
| 287 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 287 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 287 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.07 | .209 |
| 287 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 1.78 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30.1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1.19 | .219 |
| 298 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 6.35 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 10 | 19 | 1.41 | .253 |
| 298 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.07 | .227 |
| 298 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 1.40 | .253 |
H
Hits
521 jugadores
Mostrando 276-300 de 521