521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Radhames Liz P | OAX | 5 | 5 | 4.78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 70 | 42 | 34 | 9 | 3 | 28 | 64 | 1.53 | .275 |
| 20 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 7 | 5.48 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 88 | 46 | 43 | 11 | 4 | 21 | 50 | 1.54 | .309 |
| 20 | Ricardo Pinto P | MEX | 4 | 3 | 4.65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 83 | 44 | 42 | 5 | 10 | 28 | 54 | 1.36 | .271 |
| 20 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 20 | Caleb Smith P | CHI | 5 | 5 | 5.27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82 | 50 | 48 | 12 | 3 | 35 | 70 | 1.43 | .259 |
| 31 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 31 | Jonathan Bermudez P | VER | 5 | 5 | 5.47 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 84 | 51 | 46 | 9 | 7 | 30 | 65 | 1.51 | .287 |
| 31 | Brandon Brennan P | LAG | 4 | 5 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 57 | 38 | 34 | 1 | 5 | 33 | 46 | 1.39 | .241 |
| 31 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 2 | 4.65 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 74 | 41 | 37 | 11 | 6 | 22 | 62 | 1.34 | .266 |
| 31 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 2 | 5.62 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 72 | 38 | 36 | 7 | 2 | 20 | 43 | 1.60 | .316 |
| 31 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 31 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 31 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 31 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 31 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 31 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 31 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 31 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 31 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 31 | Emilio Vargas P | PUE | 3 | 6 | 6.53 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 85 | 59 | 53 | 11 | 5 | 28 | 66 | 1.55 | .290 |
| 31 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 5 | 5.12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 86 | 44 | 44 | 12 | 6 | 25 | 44 | 1.44 | .283 |
| 31 | Ronnie Williams P | TAB | 5 | 2 | 2.48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 24 | 21 | 7 | 4 | 31 | 81 | 1.18 | .215 |
| 48 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 5 | 5.03 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 70 | 41 | 38 | 9 | 2 | 30 | 38 | 1.47 | .271 |
| 48 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 48 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521