521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Raul Barron P | CHI | 1 | 2 | 2.83 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.22 | .212 |
| 26 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 4.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.18 | .233 |
| 26 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 26 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 26 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 0 | 5.95 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 21 | 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.58 | .284 |
| 26 | Gerardo Reyes P | MEX | 2 | 0 | 1.95 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 21 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44 | 0.93 | .186 |
| 26 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 33 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 1 | 4.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24.1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1.23 | .224 |
| 33 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.34 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.34 | .237 |
| 33 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 33 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 33 | Zac Rosscup P | CAM | 5 | 2 | 2.28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 23 | 12 | 7 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1.16 | .230 |
| 38 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 38 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 38 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 6.34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 45 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 27 | 1.84 | .326 |
| 38 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 38 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 31 | 1.74 | .292 |
| 38 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 38 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29.1 | 28 | 12 | 11 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.36 | .246 |
| 38 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.07 | .227 |
| 38 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 38 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.76 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 34.0 | 38 | 21 | 18 | 3 | 4 | 8 | 41 | 1.35 | .271 |
| 38 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 3 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 35 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | 22 | 1.22 | .294 |
| 38 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 2.03 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 28 | 9 | 9 | 4 | 1 | 14 | 45 | 1.05 | .197 |
| 38 | Carlos Morales P | LEO | 1 | 0 | 2.41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 24 | 10 | 9 | 3 | 3 | 13 | 29 | 1.10 | .207 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521