521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 21 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 21 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 21 | Radhames Liz P | OAX | 5 | 5 | 4.78 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 70 | 42 | 34 | 9 | 3 | 28 | 64 | 1.53 | .275 |
| 21 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 3.78 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 49 | 25 | 22 | 9 | 1 | 19 | 55 | 1.30 | .247 |
| 21 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 5 | 4.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 76 | 40 | 36 | 9 | 4 | 21 | 54 | 1.23 | .257 |
| 21 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 21 | César Valdez P | CHI | 1 | 8 | 5.51 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 99 | 49 | 41 | 9 | 5 | 9 | 52 | 1.61 | .343 |
| 21 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.47 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | 78 | 47 | 46 | 9 | 7 | 36 | 62 | 1.78 | .313 |
| 35 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 62 | 35 | 34 | 8 | 1 | 28 | 64 | 1.25 | .233 |
| 35 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 35 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 35 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 35 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 4 | 3.88 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 116 | 52 | 41 | 8 | 7 | 28 | 65 | 1.52 | .312 |
| 35 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.93 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 86 | 39 | 39 | 8 | 0 | 17 | 34 | 2.03 | .377 |
| 35 | Juan Hillman P | TIJ | 2 | 3 | 4.96 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 44 | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 54 | 1.30 | .249 |
| 35 | Elian Leyva P | CHI | 2 | 1 | 4.96 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 81 | 44 | 41 | 8 | 4 | 28 | 53 | 1.47 | .289 |
| 35 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 35 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 35 | David Reyes P | TIJ | 5 | 4 | 4.08 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 67 | 36 | 32 | 8 | 1 | 12 | 57 | 1.12 | .252 |
| 35 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 35 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 5 | 5.23 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 56 | 40 | 37 | 8 | 6 | 26 | 46 | 1.29 | .234 |
| 35 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 35 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.03 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 77 | 51 | 46 | 8 | 5 | 35 | 61 | 1.63 | .288 |
| 35 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
HR
Jonrones
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521