521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 227 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 4.44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 33 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .311 |
| 227 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 4.10 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 37 | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.71 | .343 |
| 227 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 230 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 17 | 17 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1.31 | .253 |
| 231 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 231 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 21 | 1.68 | .316 |
| 233 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 1 | 3.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1.22 | .227 |
| 233 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 233 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 236 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 236 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 21 | 0.96 | .217 |
| 236 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 2.88 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 26 | 10 | 8 | 2 | 1 | 7 | 20 | 1.32 | .289 |
| 236 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 240 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 4.01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.2 | 21 | 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 1.14 | .226 |
| 240 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 2 | 5.84 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.2 | 25 | 16 | 16 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.54 | .272 |
| 240 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 240 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 7.30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.2 | 32 | 21 | 20 | 3 | 1 | 11 | 27 | 1.74 | .320 |
| 240 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 240 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 246 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 5.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 29 | 15 | 15 | 2 | 1 | 10 | 24 | 1.60 | .299 |
| 246 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 32 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9 | 18 | 1.68 | .317 |
| 246 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 1.40 | .253 |
| 246 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 12.95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 20 | 2.26 | .369 |
| 246 | Dereck Rodríguez P | CHI | 2 | 2 | 2.96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.36 | .292 |
IL
Entradas Lanzadas
521 jugadores
Mostrando 226-250 de 521