521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Juan Robles P | JAL | 1 | 0 | 9.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 23 | 21 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2.12 | .341 |
| 144 | Dereck Rodríguez P | CHI | 2 | 2 | 2.96 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 7 | 18 | 1.36 | .292 |
| 144 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 144 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.2 | 38 | 18 | 18 | 5 | 2 | 13 | 30 | 1.43 | .277 |
| 144 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 144 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 2 | 4.30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 11 | 11 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1.48 | .287 |
| 144 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 1.36 | .264 |
| 144 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 1 | 9.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.89 | .368 |
| 144 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.93 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 22 | 19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 1.46 | .286 |
| 144 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 144 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 144 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 144 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 6.57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 28 | 18 | 18 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1.74 | .295 |
| 144 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.48 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 62 | 25 | 24 | 4 | 2 | 22 | 47 | 1.35 | .261 |
| 144 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.48 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33.2 | 33 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 38 | 1.31 | .256 |
| 144 | Jared Wetherbee P | MTY | 3 | 3 | 3.19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 45 | 18 | 17 | 3 | 2 | 12 | 48 | 1.19 | .251 |
| 144 | Gabriel Ynoa P | VER | 3 | 3 | 6.14 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 67 | 40 | 33 | 8 | 2 | 8 | 35 | 1.55 | .332 |
| 218 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 218 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 218 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 218 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 1 | 3.91 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.1 | 20 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1.22 | .227 |
| 218 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 218 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 218 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 218 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
GP
Bateadores golpeados
521 jugadores
Mostrando 201-225 de 521