521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 140 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 6.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1.84 | .324 |
| 140 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 140 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 140 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 140 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 140 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 10.20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1.93 | .373 |
| 140 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1.59 | .244 |
| 140 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 41 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 19 | 1.68 | .350 |
| 140 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 2 | 3.45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 30 | 13 | 12 | 3 | 0 | 17 | 34 | 1.50 | .256 |
| 140 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.98 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1.43 | .253 |
| 140 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 140 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 23 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.07 | .209 |
| 189 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 189 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 189 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.53 | .298 |
| 189 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 189 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 5.54 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 14 | 14 | 1.92 | .234 |
| 189 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 4.05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 21 | 14 | 12 | 4 | 0 | 17 | 23 | 1.43 | .221 |
| 189 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 189 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 8.10 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 35 | 25 | 24 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1.69 | .321 |
| 189 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 1 | 3.31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 31 | 17 | 13 | 3 | 2 | 16 | 41 | 1.33 | .235 |
| 189 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 189 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 4.50 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 21 | 35 | 1.39 | .191 |
| 189 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.17 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 13 | 40 | 1.32 | .283 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 176-200 de 521