521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Gil Luna P | LAR | 2 | 1 | 7.83 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 21 | 20 | 2 | 6 | 15 | 16 | 1.74 | .298 |
| 113 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 113 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 4.73 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 60 | 36 | 34 | 8 | 5 | 30 | 74 | 1.39 | .241 |
| 113 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 113 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 113 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 113 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 3.94 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.0 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.31 | .281 |
| 113 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 24 | 1.05 | .237 |
| 113 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.19 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 29 | 25 | 4 | 8 | 16 | 58 | 1.48 | .286 |
| 113 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.01 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 28 | 1.12 | .203 |
| 113 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 137 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 137 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 7.79 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 10 | 10 | 2.02 | .347 |
| 137 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 137 | Scott Engler P | DUR | 1 | 1 | 1.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 16 | 1.17 | .174 |
| 137 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 137 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 137 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 137 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 3.63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 16 | 27 | 1.79 | .234 |
| 137 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 137 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 0 | 4.96 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 1.53 | .288 |
| 137 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.30 | .244 |
| 137 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 137 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 137 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | .194 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521