521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | William Cuevas P | OAX | 2 | 2 | 3.29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1.17 | .245 |
| 10 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 10 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 10 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 3 | 8.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1.73 | .351 |
| 10 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 17 | 17 | 6 | 1 | 9 | 16 | 1.31 | .253 |
| 10 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 38 | 24 | 19 | 4 | 2 | 25 | 34 | 1.91 | .290 |
| 10 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 3 | 5.83 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 49 | 35 | 35 | 8 | 6 | 37 | 34 | 1.59 | .241 |
| 10 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 10 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 8 | 5.38 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 100 | 53 | 48 | 10 | 10 | 15 | 63 | 1.43 | .309 |
| 10 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.66 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 30 | 21 | 19 | 5 | 0 | 12 | 11 | 1.88 | .330 |
| 10 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 10 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 10 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1.14 | .235 |
| 10 | Alex Delgado P | TIG | 0 | 0 | 5.14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1.43 | .296 |
| 10 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 10 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 4.44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | 33 | 14 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .311 |
| 10 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 2 | 5.23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32.2 | 30 | 22 | 19 | 3 | 4 | 19 | 29 | 1.50 | .244 |
| 10 | Jonah Dipoto P | YUC | 0 | 0 | 7.15 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.0 | 53 | 35 | 31 | 8 | 3 | 31 | 29 | 2.15 | .342 |
| 10 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 10 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 47 | 29 | 28 | 9 | 1 | 15 | 51 | 1.28 | .254 |
| 10 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 10 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 3 | 6.30 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 80 | 44 | 42 | 8 | 2 | 22 | 46 | 1.70 | .331 |
| 10 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 0 | 2.51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 30 | 13 | 13 | 6 | 1 | 15 | 61 | 0.96 | .182 |
| 10 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 10 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.91 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 35 | 19 | 16 | 4 | 2 | 17 | 23 | 1.77 | .289 |
JC
Juegos Completos
521 jugadores
Mostrando 126-150 de 521