521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Matt Givin P | SLW | 4 | 0 | 4.76 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 41 | 22 | 21 | 5 | 2 | 10 | 36 | 1.29 | .268 |
| 97 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 4.82 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 46 | 23 | 20 | 5 | 3 | 15 | 25 | 1.63 | .307 |
| 97 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 97 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 105 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 105 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 10.13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2.20 | .424 |
| 105 | Chase Cohen P | VER | 1 | 3 | 5.70 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 34 | 20 | 19 | 3 | 2 | 11 | 29 | 1.50 | .283 |
| 105 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 105 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 105 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 105 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1.50 | .288 |
| 105 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 105 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 3.77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 32 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1.22 | .291 |
| 114 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 114 | Bryce Bonnin P | VER | 4 | 2 | 5.08 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 45 | 28 | 25 | 6 | 3 | 21 | 44 | 1.49 | .259 |
| 114 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 114 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.32 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | 49 | 28 | 27 | 5 | 6 | 12 | 39 | 1.34 | .288 |
| 114 | William Cuevas P | OAX | 2 | 2 | 3.29 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | 19 | 1.17 | .245 |
| 114 | Jack Cushing P | TAB | 0 | 3 | 8.18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 20 | 20 | 6 | 3 | 4 | 22 | 1.73 | .351 |
| 114 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 2 | 6.82 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 48 | 27 | 25 | 1 | 4 | 12 | 21 | 1.82 | .348 |
| 114 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 114 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 114 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 114 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.82 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 13 | 1.12 | .253 |
| 114 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.89 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 72 | 46 | 43 | 6 | 9 | 27 | 49 | 1.51 | .290 |
A
Aperturas
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521