Pitcheo por equipo
Nelson Barrera
NOMBRE | EQUIPO | GS | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Navarro | N.Bar | 0 | 2 | 63 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 17 | 1 | 1 | 12.67 | 4 | 2.84 | 0.156 | 1.26 |
Angel Barreras | N.Bar | 4 | 0 | 61 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6.75 | 0.327 | 2.00 |
Anderson Valdez | N.Bar | 0 | 0 | 47 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9.33 | 7 | 6.75 | 0.342 | 1.93 |
Angel Lopez | N.Bar | 3 | 0 | 46 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 8.67 | 7 | 7.27 | 0.333 | 2.31 |
Edar Zuñiga | N.Bar | 1 | 1 | 46 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8.33 | 7 | 7.56 | 0.333 | 2.16 |
Armando Anguis | N.Bar | 0 | 1 | 41 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1.80 | 0.342 | 1.60 |
Hector Ayuso | N.Bar | 1 | 0 | 33 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.33 | 5 | 7.11 | 0.370 | 2.53 |
Sebastian Lopez | N.Bar | 0 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.67 | 4 | 7.71 | 0.294 | 1.50 |
Carlos Soto | N.Bar | 0 | 0 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.67 | 5 | 12.27 | 0.375 | 3.27 |
Carlos Verduzco | N.Bar | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 0.308 | 2.67 |
Dairon Marquez | N.Bar | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4.50 | 0.214 | 2.00 |
Daniel Fernandez
NOMBRE | EQUIPO | GS | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodolfo Alvarez | D.Fer | 4 | 0 | 65 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2.25 | 0.270 | 1.13 |
Eduardo Mares | D.Fer | 4 | 0 | 62 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5.54 | 0.309 | 1.85 |
Hendrick Briones | D.Fer | 0 | 0 | 62 | 20 | 16 | 1 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 11.33 | 13 | 10.32 | 0.408 | 2.74 |
Hector Zamudio | D.Fer | 0 | 3 | 54 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10.67 | 7 | 5.91 | 0.333 | 2.06 |
Juan Pablo Cota | D.Fer | 3 | 0 | 53 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8.10 | 0.432 | 2.70 |
Fidel Ureta | D.Fer | 0 | 1 | 52 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 12 | 13.50 | 0.300 | 2.88 |
Kevin Ribon | D.Fer | 2 | 0 | 37 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4.50 | 0.286 | 2.00 |
Paul Morales | D.Fer | 3 | 0 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1.00 | 0.156 | 1.00 |
Oscar Cedano | D.Fer | 0 | 0 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22.50 | 0.312 | 3.50 |
Luis Martinez | D.Fer | 0 | 0 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 11 | 42.43 | 0.385 | 6.01 |
Maximo Rodriguez | D.Fer | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.67 | 8 | 27.00 | 0.467 | 4.12 |
Juan Carlos Gamas | D.Fer | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 0.273 | 1.00 |
Damian Fuerte | D.Fer | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.250 | 2.00 |
Alfredo Fernandez | D.Fer | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2 | 54.00 | 0.500 | 9.09 |
Heriberto Morales | D.Fer | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.250 | 1.00 |
Maximo Rodriguez_ | D.Fer | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.000 | 3.03 |
Alfredo Ortiz
NOMBRE | EQUIPO | GS | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Rico | A.Ort | 1 | 0 | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11.33 | 6 | 4.76 | 0.326 | 2.12 |
Victor Morales | A.Ort | 0 | 2 | 51 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12.67 | 6 | 4.26 | 0.220 | 1.10 |
Jason Carmona | A.Ort | 0 | 0 | 45 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 10.33 | 6 | 5.23 | 0.229 | 1.55 |
Aaron Medina | A.Ort | 1 | 0 | 44 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3.60 | 0.222 | 1.30 |
Edgar Morales | A.Ort | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1.29 | 0.087 | 1.43 |
Alan Mundo | A.Ort | 0 | 0 | 30 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5.67 | 4 | 6.35 | 0.292 | 2.12 |
Ruben Navarro | A.Ort | 2 | 0 | 27 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4.33 | 7 | 14.54 | 0.455 | 3.46 |
Sergio Carrillo | A.Ort | 1 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4.67 | 5 | 9.64 | 0.176 | 2.36 |
Jesus Fernando Figueroa | A.Ort | 0 | 0 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3.33 | 3 | 8.10 | 0.286 | 3.00 |
Diego Gonzalez | A.Ort | 2 | 0 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 2 | 10.80 | 0.500 | 5.99 |
Jordy Arias | A.Ort | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.273 | 2.50 |
Roman Casanova | A.Ort | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.67 | 1 | 3.38 | 0.222 | 1.12 |
Jose Luis Sandoval
NOMBRE | EQUIPO | GS | SA | BF | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | BB | HB | WP | SO | W | L | IP | ER | ERA | OBA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalo Flores | J.L.S | 3 | 0 | 64 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12.67 | 6 | 4.26 | 0.327 | 2.13 |
Jorge Monroy | J.L.S | 3 | 0 | 63 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6.75 | 0.396 | 2.92 |
Jose Ignacio Rodriguez | J.L.S | 2 | 0 | 35 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.67 | 9 | 14.29 | 0.273 | 3.00 |
Edgar Avilez | J.L.S | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12.60 | 0.364 | 2.80 |
Isaac Briones | J.L.S | 0 | 1 | 31 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6.33 | 5 | 7.11 | 0.190 | 1.26 |
Jhoxan Alfaro | J.L.S | 0 | 2 | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2.25 | 0.214 | 1.13 |
Guillermo Lopez | J.L.S | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5.33 | 7 | 11.81 | 0.263 | 2.81 |
Alexis Garibaldi | J.L.S | 1 | 0 | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5.33 | 4 | 6.75 | 0.316 | 3.00 |
Antonis Macias | J.L.S | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15.75 | 0.333 | 2.25 |
Oscar Lagarda | J.L.S | 0 | 0 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.67 | 2 | 3.86 | 0.300 | 1.71 |
Edwin Cervantes | J.L.S | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 0.083 | 1.75 |
Profirio Guerrero | J.L.S | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3.33 | 3 | 8.10 | 0.333 | 2.10 |