Bateo por equipo
Nelson Barrera
NOMBRE | EQUIPO | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG | SLG | OBA | BB | SF | SO | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Macias | N.Bar | 21 | 149 | 72 | 55 | 17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0.309 | 0.455 | 0.444 | 15 | 2 | 17 | 0.899 |
Heber Villalobos | N.Bar | 21 | 139 | 69 | 56 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.357 | 0.393 | 0.471 | 10 | 0 | 8 | 0.864 |
Pedro Hernandez | N.Bar | 20 | 135 | 67 | 58 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.241 | 0.293 | 0.343 | 9 | 0 | 5 | 0.636 |
David Hernandez | N.Bar | 19 | 119 | 58 | 53 | 24 | 19 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0.453 | 0.585 | 0.491 | 3 | 0 | 6 | 1.076 |
Jose Maciel | N.Bar | 18 | 120 | 54 | 46 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0.239 | 0.326 | 0.333 | 5 | 1 | 14 | 0.659 |
Javier Sanchez | N.Bar | 11 | 77 | 40 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.276 | 0.310 | 0.462 | 10 | 0 | 3 | 0.772 |
Brandon Castelo | N.Bar | 9 | 53 | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.227 | 3 | 1 | 3 | 0.338 |
Alan Romero | N.Bar | 10 | 50 | 22 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.053 | 0.105 | 0.182 | 3 | 0 | 11 | 0.287 |
Hernando Arredondo_ | N.Bar | 6 | 42 | 19 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.412 | 0.471 | 0.474 | 2 | 0 | 2 | 0.945 |
Angel Arredondo | N.Bar | 9 | 32 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.455 | 4 | 0 | 3 | 0.598 |
Daniel Fernandez
NOMBRE | EQUIPO | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG | SLG | OBA | BB | SF | SO | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Carlos Mendez | D.Fer | 21 | 146 | 73 | 67 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0.254 | 0.358 | 0.315 | 6 | 0 | 15 | 0.673 |
Erubiel Robles | D.Fer | 21 | 146 | 70 | 56 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0.357 | 0.571 | 0.486 | 9 | 0 | 11 | 1.057 |
Pedro Ordaz | D.Fer | 20 | 139 | 59 | 50 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.280 | 0.320 | 0.390 | 5 | 0 | 6 | 0.710 |
Diego Muñoz | D.Fer | 18 | 115 | 52 | 45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.089 | 0.089 | 0.192 | 6 | 1 | 25 | 0.281 |
Christian Villegas | D.Fer | 18 | 112 | 48 | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.262 | 0.286 | 0.340 | 2 | 0 | 8 | 0.626 |
Heriberto Morales | D.Fer | 16 | 102 | 46 | 41 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0.317 | 0.366 | 0.370 | 4 | 1 | 8 | 0.736 |
Daniel Sierra | D.Fer | 7 | 46 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.150 | 0.250 | 0.190 | 1 | 0 | 7 | 0.440 |
Carlos Castellanos | D.Fer | 3 | 21 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.556 | 0.667 | 0.556 | 0 | 0 | 2 | 1.223 |
Maximo Rodriguez | D.Fer | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Alfredo Ortiz
NOMBRE | EQUIPO | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG | SLG | OBA | BB | SF | SO | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Ojeda Jr | A.Ort | 20 | 136 | 78 | 63 | 20 | 13 | 5 | 1 | 1 | 18 | 20 | 0.317 | 0.476 | 0.436 | 10 | 1 | 6 | 0.912 |
Rogelio Cobos | A.Ort | 21 | 149 | 74 | 57 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0.246 | 0.316 | 0.419 | 15 | 0 | 17 | 0.735 |
Sebastian Garcia | A.Ort | 19 | 135 | 73 | 54 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0.315 | 0.352 | 0.472 | 15 | 1 | 8 | 0.824 |
Jose Ricardo Hernandez | A.Ort | 17 | 114 | 61 | 47 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.149 | 0.191 | 0.344 | 12 | 0 | 21 | 0.535 |
Yael Romero | A.Ort | 18 | 104 | 58 | 48 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0.333 | 0.375 | 0.431 | 8 | 1 | 11 | 0.806 |
Edgar Lugo | A.Ort | 20 | 117 | 55 | 42 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0.262 | 0.333 | 0.392 | 8 | 0 | 7 | 0.725 |
Sergio Gastelum_Jr | A.Ort | 5 | 34 | 20 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 3 | 1.000 |
Carlos Espina | A.Ort | 5 | 28 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 1 | 0 | 3 | 0.282 |
Brandon Castelo_ | A.Ort | 3 | 21 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.600 | 3 | 0 | 1 | 1.029 |
Jose Luis Sandoval
NOMBRE | EQUIPO | GP | IP | PA | OAB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | AVG | SLG | OBA | BB | SF | SO | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristian Santamaria | J.L.S | 20 | 138 | 67 | 54 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.148 | 0.167 | 0.313 | 11 | 0 | 9 | 0.480 |
Brandon Valenzuela | J.L.S | 17 | 117 | 64 | 50 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0.440 | 0.580 | 0.562 | 12 | 0 | 6 | 1.142 |
Sergio Gastelum Jr | J.L.S | 14 | 96 | 57 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0.229 | 0.250 | 0.351 | 8 | 0 | 7 | 0.601 |
Jorge Cantu | J.L.S | 15 | 100 | 55 | 40 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0.275 | 0.500 | 0.455 | 11 | 1 | 8 | 0.955 |
Hansen Lopez | J.L.S | 15 | 105 | 51 | 43 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.279 | 0.372 | 0.392 | 5 | 0 | 18 | 0.764 |
Andres Moreno | J.L.S | 12 | 77 | 42 | 35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0.257 | 0.371 | 0.381 | 6 | 0 | 4 | 0.752 |
Juan Walberto Gamez | J.L.S | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0.833 |
Carlos Castellanos_ | J.L.S | 3 | 21 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | 0.546 |
Juan Walberto Gamez_ | J.L.S | 7 | 48 | 23 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.278 | 0.333 | 0.435 | 5 | 0 | 2 | 0.768 |
Cristian Pacheco | J.L.S | 8 | 46 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.278 | 0.389 | 0.409 | 3 | 0 | 3 | 0.798 |
Hernando Arredondo | J.L.S | 6 | 35 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.375 | 4 | 0 | 2 | 0.542 |
Fabian Mendivil | J.L.S | 5 | 34 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.071 | 0.071 | 0.188 | 1 | 0 | 6 | 0.259 |
Antonis Macias | J.L.S | 8 | 24 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.400 | 0.400 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 1.067 |
Luis Liera | J.L.S | 2 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.286 | 0 | 0 | 4 | 0.453 |
Omar Zeleny_ | J.L.S | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 1.333 | 0.800 | 1 | 0 | 1 | 2.133 |
Antonio Castañeda | J.L.S | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |
Ramon Urias | J.L.S | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 2.000 |